メゾン第4立川
西国立駅 徒歩3分
20.34〜41.92m²
| 築3年 | 3,933万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,869万円 |
| 築10年 | 3,709万円 |
| 築15年 | 3,549万円 |
| 築20年 | 3,389万円 |
| 40m² | 2,125万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,181万円 |
| 70m² | 3,709万円 |
| 100m² | 5,292万円 |
| 120m² | 6,347万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 23万円 |
|---|---|
| 築5年 | 22万円 |
| 築10年 | 21万円 |
| 築15年 | 20万円 |
| 築20年 | 19万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 12万円 |
| 60m² | 18万円 |
| 70m² | 21万円 |
| 100m² | 29万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
92 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
8 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
5 件 |