日生戸越マンション
3,580万円
戸越銀座駅徒歩4分
40.28m²
| 築3年 | 9,295万円 |
|---|---|
| 築5年 | 9,168万円 |
| 築10年 | 8,851万円 |
| 築15年 | 8,534万円 |
| 築20年 | 8,217万円 |
| 40m² | 5,045万円 |
|---|---|
| 60m² | 7,582万円 |
| 70m² | 8,851万円 |
| 100m² | 1億2,659万円 |
| 120m² | 1億5,198万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 33万円 |
|---|---|
| 築5年 | 32万円 |
| 築10年 | 31万円 |
| 築15年 | 30万円 |
| 築20年 | 28万円 |
| 20m² | 9万円 |
|---|---|
| 40m² | 18万円 |
| 60m² | 27万円 |
| 70m² | 31万円 |
| 100m² | 44万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
192 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
8 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
4 件 |