コートハウス東品川
4,790万円
品川シーサイド駅徒歩7分
59.16m²
| 築3年 | 8,295万円 |
|---|---|
| 築5年 | 8,182万円 |
| 築10年 | 7,899万円 |
| 築15年 | 7,616万円 |
| 築20年 | 7,333万円 |
| 40m² | 4,501万円 |
|---|---|
| 60m² | 6,766万円 |
| 70m² | 7,899万円 |
| 100m² | 1億1,298万円 |
| 120m² | 1億3,565万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 32万円 |
|---|---|
| 築5年 | 31万円 |
| 築10年 | 30万円 |
| 築15年 | 29万円 |
| 築20年 | 27万円 |
| 20m² | 9万円 |
|---|---|
| 40m² | 17万円 |
| 60m² | 26万円 |
| 70m² | 30万円 |
| 100m² | 42万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
488 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
33 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |