マンション多摩川
3,680万円
矢口渡駅徒歩3分
54.61m²
築3年 | 5,902万円 |
---|---|
築5年 | 5,825万円 |
築10年 | 5,635万円 |
築15年 | 5,444万円 |
築20年 | 5,253万円 |
40m² | 3,218万円 |
---|---|
60m² | 4,829万円 |
70m² | 5,635万円 |
100m² | 8,051万円 |
120m² | 9,662万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 27万円 |
---|---|
築5年 | 27万円 |
築10年 | 26万円 |
築15年 | 24万円 |
築20年 | 23万円 |
20m² | 8万円 |
---|---|
40m² | 15万円 |
60m² | 22万円 |
70m² | 26万円 |
100m² | 36万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
130 件 |
購入可能なマンション |
---|
7 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |