ディアマークスキャピタルタワー
12,800万円
練馬駅徒歩2分
78.21m²
| 築3年 | 5,673万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,597万円 |
| 築10年 | 5,405万円 |
| 築15年 | 5,213万円 |
| 築20年 | 5,021万円 |
| 40m² | 3,084万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,631万円 |
| 70m² | 5,405万円 |
| 100m² | 7,726万円 |
| 120m² | 9,274万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 26万円 |
|---|---|
| 築5年 | 25万円 |
| 築10年 | 24万円 |
| 築15年 | 23万円 |
| 築20年 | 22万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 14万円 |
| 60m² | 21万円 |
| 70m² | 24万円 |
| 100m² | 34万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
488 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
23 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |