コートヤード祐天寺
16,500万円
祐天寺駅徒歩2分
81.14m²
| 築3年 | 1億1,887万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億1,726万円 |
| 築10年 | 1億1,323万円 |
| 築15年 | 1億920万円 |
| 築20年 | 1億517万円 |
| 40m² | 6,448万円 |
|---|---|
| 60m² | 9,697万円 |
| 70m² | 1億1,323万円 |
| 100m² | 1億6,200万円 |
| 120m² | 1億9,453万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 32万円 |
|---|---|
| 築5年 | 32万円 |
| 築10年 | 31万円 |
| 築15年 | 30万円 |
| 築20年 | 29万円 |
| 20m² | 9万円 |
|---|---|
| 40m² | 18万円 |
| 60m² | 27万円 |
| 70m² | 31万円 |
| 100m² | 44万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
51 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
5 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
2 件 |