国立市西2丁目2 新築戸建 全3棟 3号棟
5,580万円
西国立駅徒歩11分
83.38m²
| 築3年 | 4,964万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,899万円 |
| 築10年 | 4,736万円 |
| 築15年 | 4,574万円 |
| 築20年 | 4,411万円 |
| 40m² | 2,705万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,059万円 |
| 70m² | 4,736万円 |
| 100m² | 6,768万円 |
| 120m² | 8,123万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 20万円 |
|---|---|
| 築5年 | 20万円 |
| 築10年 | 19万円 |
| 築15年 | 18万円 |
| 築20年 | 17万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 11万円 |
| 60m² | 16万円 |
| 70m² | 19万円 |
| 100m² | 27万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
97 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
10 件 |