国立HAUS
国立駅 徒歩3分
39.98〜84.63m²
| 築3年 | 6,568万円 |
|---|---|
| 築5年 | 6,481万円 |
| 築10年 | 6,261万円 |
| 築15年 | 6,042万円 |
| 築20年 | 5,823万円 |
| 40m² | 3,576万円 |
|---|---|
| 60m² | 5,366万円 |
| 70m² | 6,261万円 |
| 100m² | 8,947万円 |
| 120m² | 1億737万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 22万円 |
|---|---|
| 築5年 | 22万円 |
| 築10年 | 21万円 |
| 築15年 | 20万円 |
| 築20年 | 19万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 12万円 |
| 60m² | 18万円 |
| 70m² | 21万円 |
| 100m² | 30万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
55 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
2 件 |