国立市北1丁目 戸建
21,500万円
国立駅徒歩4分
219.47m²
| 築3年 | 6,644万円 |
|---|---|
| 築5年 | 6,560万円 |
| 築10年 | 6,349万円 |
| 築15年 | 6,138万円 |
| 築20年 | 5,928万円 |
| 40m² | 3,626万円 |
|---|---|
| 60m² | 5,441万円 |
| 70m² | 6,349万円 |
| 100m² | 9,072万円 |
| 120m² | 1億888万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 22万円 |
|---|---|
| 築5年 | 22万円 |
| 築10年 | 21万円 |
| 築15年 | 20万円 |
| 築20年 | 19万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 12万円 |
| 60m² | 18万円 |
| 70m² | 21万円 |
| 100m² | 30万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
27 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
4 件 |