北区岸町2丁目・新築戸建
7,980万円
東十条駅徒歩9分
101.38m²
| 築3年 | 5,950万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,879万円 |
| 築10年 | 5,700万円 |
| 築15年 | 5,521万円 |
| 築20年 | 5,342万円 |
| 40m² | 3,290万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,897万円 |
| 70m² | 5,700万円 |
| 100m² | 8,106万円 |
| 120m² | 9,709万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 26万円 |
|---|---|
| 築5年 | 25万円 |
| 築10年 | 24万円 |
| 築15年 | 24万円 |
| 築20年 | 23万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 14万円 |
| 60m² | 21万円 |
| 70m² | 24万円 |
| 100m² | 34万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
6 件 |