北区王子3丁目
7,980万円
王子神谷駅徒歩7分
築3年 | 5,483万円 |
---|---|
築5年 | 5,416万円 |
築10年 | 5,246万円 |
築15年 | 5,076万円 |
築20年 | 4,907万円 |
40m² | 3,028万円 |
---|---|
60m² | 4,507万円 |
70m² | 5,246万円 |
100m² | 7,460万円 |
120m² | 8,935万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 25万円 |
---|---|
築5年 | 25万円 |
築10年 | 24万円 |
築15年 | 23万円 |
築20年 | 22万円 |
20m² | 7万円 |
---|---|
40m² | 14万円 |
60m² | 21万円 |
70m² | 24万円 |
100m² | 34万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
756 件 |
購入可能なマンション |
---|
17 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
3 件 |