ザ・パークハウス赤羽イーストウイング
8,980万円
赤羽駅徒歩4分
60.93m²
| 築3年 | 6,954万円 |
|---|---|
| 築5年 | 6,869万円 |
| 築10年 | 6,657万円 |
| 築15年 | 6,445万円 |
| 築20年 | 6,234万円 |
| 40m² | 3,840万円 |
|---|---|
| 60m² | 5,719万円 |
| 70m² | 6,657万円 |
| 100m² | 9,470万円 |
| 120m² | 1億1,344万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 28万円 |
|---|---|
| 築5年 | 28万円 |
| 築10年 | 27万円 |
| 築15年 | 26万円 |
| 築20年 | 25万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 16万円 |
| 60m² | 23万円 |
| 70m² | 27万円 |
| 100m² | 38万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
48 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
2 件 |