アクトピア北赤羽参番館
5,980万円
北赤羽駅徒歩2分
65.7m²
| 築3年 | 6,052万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,978万円 |
| 築10年 | 5,794万円 |
| 築15年 | 5,611万円 |
| 築20年 | 5,427万円 |
| 40m² | 3,346万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,979万円 |
| 70m² | 5,794万円 |
| 100m² | 8,238万円 |
| 120m² | 9,866万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 26万円 |
|---|---|
| 築5年 | 25万円 |
| 築10年 | 24万円 |
| 築15年 | 23万円 |
| 築20年 | 23万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 14万円 |
| 60m² | 21万円 |
| 70m² | 24万円 |
| 100m² | 34万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
99 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
13 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
18 件 |