板橋区南町
5,280万円
要町駅徒歩12分
61.8m²
| 築3年 | 6,729万円 |
|---|---|
| 築5年 | 6,624万円 |
| 築10年 | 6,361万円 |
| 築15年 | 6,097万円 |
| 築20年 | 5,834万円 |
| 40m² | 3,642万円 |
|---|---|
| 60m² | 5,455万円 |
| 70m² | 6,361万円 |
| 100m² | 9,078万円 |
| 120m² | 1億889万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 26万円 |
|---|---|
| 築5年 | 25万円 |
| 築10年 | 24万円 |
| 築15年 | 23万円 |
| 築20年 | 22万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 14万円 |
| 60m² | 21万円 |
| 70m² | 24万円 |
| 100m² | 34万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
35 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
9 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |