アルス成増
4,980万円
成増駅徒歩11分
67.67m²
| 築3年 | 5,672万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,584万円 |
| 築10年 | 5,362万円 |
| 築15年 | 5,140万円 |
| 築20年 | 4,918万円 |
| 40m² | 3,072万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,599万円 |
| 70m² | 5,362万円 |
| 100m² | 7,651万円 |
| 120m² | 9,177万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 25万円 |
|---|---|
| 築5年 | 25万円 |
| 築10年 | 24万円 |
| 築15年 | 23万円 |
| 築20年 | 22万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 14万円 |
| 60m² | 21万円 |
| 70m² | 24万円 |
| 100m² | 34万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
235 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
27 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
16 件 |