エクセレントシティ板橋大門
新高島平駅 徒歩12分
56.3〜70.69m²
| 築3年 | 5,108万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,028万円 |
| 築10年 | 4,828万円 |
| 築15年 | 4,628万円 |
| 築20年 | 4,428万円 |
| 40m² | 2,766万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,141万円 |
| 70m² | 4,828万円 |
| 100m² | 6,888万円 |
| 120m² | 8,261万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 19万円 |
|---|---|
| 築5年 | 18万円 |
| 築10年 | 18万円 |
| 築15年 | 17万円 |
| 築20年 | 16万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 11万円 |
| 60m² | 15万円 |
| 70m² | 18万円 |
| 100m² | 25万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |