アーベントハイム板橋本町
板橋本町駅 徒歩7分
51.52〜60.5m²
築3年 | 6,645万円 |
---|---|
築5年 | 6,537万円 |
築10年 | 6,267万円 |
築15年 | 5,996万円 |
築20年 | 5,726万円 |
40m² | 3,589万円 |
---|---|
60m² | 5,374万円 |
70m² | 6,267万円 |
100m² | 8,943万円 |
120m² | 1億726万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 26万円 |
---|---|
築5年 | 26万円 |
築10年 | 24万円 |
築15年 | 23万円 |
築20年 | 22万円 |
20m² | 8万円 |
---|---|
40m² | 14万円 |
60m² | 21万円 |
70m² | 24万円 |
100m² | 34万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
23 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
1 件 |