ゼクシア日野ステーションフロント
日野駅 徒歩3分
40.26〜43.54m²
築3年 | 3,787万円 |
---|---|
築5年 | 3,708万円 |
築10年 | 3,511万円 |
築15年 | 3,314万円 |
築20年 | 3,117万円 |
40m² | 2,004万円 |
---|---|
60m² | 3,008万円 |
70m² | 3,511万円 |
100m² | 5,017万円 |
120m² | 6,022万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 17万円 |
---|---|
築5年 | 17万円 |
築10年 | 16万円 |
築15年 | 16万円 |
築20年 | 15万円 |
20m² | 5万円 |
---|---|
40m² | 10万円 |
60m² | 14万円 |
70m² | 16万円 |
100m² | 23万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
46 件 |
購入可能なマンション |
---|
3 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
23 件 |