江戸川区北篠崎2丁目 売地/建築条件なし/9区画
4,890万円
篠崎駅徒歩23分
| 築3年 | 3,727万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,690万円 |
| 築10年 | 3,596万円 |
| 築15年 | 3,502万円 |
| 築20年 | 3,408万円 |
| 40m² | 2,064万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,085万円 |
| 70m² | 3,596万円 |
| 100m² | 5,126万円 |
| 120m² | 6,146万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 17万円 |
|---|---|
| 築5年 | 17万円 |
| 築10年 | 16万円 |
| 築15年 | 15万円 |
| 築20年 | 15万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 10万円 |
| 60m² | 14万円 |
| 70m² | 16万円 |
| 100m² | 22万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
11 件 |