足立区千住東1丁目
2,180万円
北千住駅徒歩6分
46.3m²
| 築3年 | 5,920万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,835万円 |
| 築10年 | 5,621万円 |
| 築15年 | 5,408万円 |
| 築20年 | 5,195万円 |
| 40m² | 3,226万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,823万円 |
| 70m² | 5,621万円 |
| 100m² | 8,015万円 |
| 120m² | 9,610万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 23万円 |
|---|---|
| 築5年 | 23万円 |
| 築10年 | 22万円 |
| 築15年 | 21万円 |
| 築20年 | 20万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 13万円 |
| 60m² | 19万円 |
| 70m² | 22万円 |
| 100m² | 30万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
31 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
5 件 |