足立区千住桜木2丁目
6,990万円
町屋駅徒歩18分
75.95m²
| 築3年 | 5,243万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,170万円 |
| 築10年 | 4,988万円 |
| 築15年 | 4,806万円 |
| 築20年 | 4,624万円 |
| 40m² | 2,863万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,280万円 |
| 70m² | 4,988万円 |
| 100m² | 7,112万円 |
| 120m² | 8,527万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 26万円 |
|---|---|
| 築5年 | 26万円 |
| 築10年 | 25万円 |
| 築15年 | 24万円 |
| 築20年 | 23万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 15万円 |
| 60m² | 21万円 |
| 70m² | 25万円 |
| 100m² | 35万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
1195 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
95 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
29 件 |