足立区千住龍田町 新築一戸建て
4,680万円
北千住駅徒歩13分
73.9m²
| 築3年 | 4,450万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,386万円 |
| 築10年 | 4,225万円 |
| 築15年 | 4,065万円 |
| 築20年 | 3,904万円 |
| 40m² | 2,428万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,626万円 |
| 70m² | 4,225万円 |
| 100m² | 6,020万円 |
| 120m² | 7,217万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 26万円 |
|---|---|
| 築5年 | 25万円 |
| 築10年 | 24万円 |
| 築15年 | 23万円 |
| 築20年 | 22万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 14万円 |
| 60m² | 21万円 |
| 70m² | 24万円 |
| 100m² | 34万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
99 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
2 件 |