古千谷本町4丁目 売地
2,550万円
舎人駅徒歩15分
| 築3年 | 4,250万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,190万円 |
| 築10年 | 4,041万円 |
| 築15年 | 3,892万円 |
| 築20年 | 3,743万円 |
| 40m² | 2,320万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,468万円 |
| 70m² | 4,041万円 |
| 100m² | 5,761万円 |
| 120m² | 6,907万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 19万円 |
|---|---|
| 築5年 | 19万円 |
| 築10年 | 18万円 |
| 築15年 | 17万円 |
| 築20年 | 17万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 11万円 |
| 60m² | 16万円 |
| 70m² | 18万円 |
| 100m² | 25万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
9 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
9 件 |