ボナハイツ中川3号棟 0210
2,490万円
北綾瀬駅徒歩23分
68.04m²
| 築3年 | 3,968万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,911万円 |
| 築10年 | 3,768万円 |
| 築15年 | 3,625万円 |
| 築20年 | 3,482万円 |
| 40m² | 2,167万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,234万円 |
| 70m² | 3,768万円 |
| 100m² | 5,367万円 |
| 120m² | 6,433万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 17万円 |
|---|---|
| 築5年 | 16万円 |
| 築10年 | 16万円 |
| 築15年 | 15万円 |
| 築20年 | 14万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 14万円 |
| 70m² | 16万円 |
| 100m² | 22万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
126 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
34 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
18 件 |