シティテラス鶴見緑地公園
鶴見緑地駅 徒歩7分
65.4m²
| 築3年 | 5,170万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,077万円 |
| 築10年 | 4,847万円 |
| 築15年 | 4,616万円 |
| 築20年 | 4,385万円 |
| 40m² | 2,769万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,154万円 |
| 70m² | 4,847万円 |
| 100m² | 6,924万円 |
| 120m² | 8,309万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 16万円 |
|---|---|
| 築5年 | 16万円 |
| 築10年 | 15万円 |
| 築15年 | 15万円 |
| 築20年 | 14万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 13万円 |
| 70m² | 15万円 |
| 100m² | 22万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
31 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
2 件 |