サンクレイドル阿倍野阪南町
5,580万円
西田辺駅徒歩8分
65.25m²
| 築3年 | 4,641万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,553万円 |
| 築10年 | 4,333万円 |
| 築15年 | 4,113万円 |
| 築20年 | 3,894万円 |
| 40m² | 2,477万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,714万円 |
| 70m² | 4,333万円 |
| 100m² | 6,189万円 |
| 120m² | 7,427万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 18万円 |
|---|---|
| 築5年 | 18万円 |
| 築10年 | 17万円 |
| 築15年 | 16万円 |
| 築20年 | 15万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 10万円 |
| 60m² | 15万円 |
| 70m² | 17万円 |
| 100m² | 24万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
194 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
7 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
9 件 |