横浜市東寺尾台2期4棟
5,590万円
生麦駅徒歩16分
101.02m²
築3年 | 3,491万円 |
---|---|
築5年 | 3,434万円 |
築10年 | 3,293万円 |
築15年 | 3,151万円 |
築20年 | 3,010万円 |
40m² | 1,880万円 |
---|---|
60m² | 2,822万円 |
70m² | 3,293万円 |
100m² | 4,705万円 |
120m² | 5,647万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 21万円 |
---|---|
築5年 | 21万円 |
築10年 | 20万円 |
築15年 | 19万円 |
築20年 | 18万円 |
20m² | 6万円 |
---|---|
40m² | 12万円 |
60m² | 17万円 |
70m² | 20万円 |
100m² | 28万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
4 件 |
購入可能なマンション |
---|
1 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
18 件 |