横浜市鶴見区栄町通一丁目戸建
5,199万円
京急鶴見駅徒歩15分
81.82m²
| 築3年 | 5,392万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,309万円 |
| 築10年 | 5,102万円 |
| 築15年 | 4,895万円 |
| 築20年 | 4,688万円 |
| 40m² | 2,914万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,372万円 |
| 70m² | 5,102万円 |
| 100m² | 7,290万円 |
| 120m² | 8,749万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 23万円 |
|---|---|
| 築5年 | 22万円 |
| 築10年 | 21万円 |
| 築15年 | 21万円 |
| 築20年 | 20万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 13万円 |
| 60m² | 19万円 |
| 70m² | 21万円 |
| 100m² | 30万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
20 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
4 件 |