横浜市鶴見区仲通1丁目
9,780万円
鶴見駅徒歩15分
| 築3年 | 4,113万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,045万円 |
| 築10年 | 3,877万円 |
| 築15年 | 3,709万円 |
| 築20年 | 3,541万円 |
| 40m² | 2,214万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,323万円 |
| 70m² | 3,877万円 |
| 100m² | 5,541万円 |
| 120m² | 6,650万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 22万円 |
|---|---|
| 築5年 | 21万円 |
| 築10年 | 20万円 |
| 築15年 | 20万円 |
| 築20年 | 19万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 12万円 |
| 60m² | 18万円 |
| 70m² | 20万円 |
| 100m² | 29万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
10 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
6 件 |