横浜市鶴見区下野谷町4丁目
5,180万円
鶴見小野駅徒歩8分
101.0m²
| 築3年 | 4,482万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,410万円 |
| 築10年 | 4,229万円 |
| 築15年 | 4,048万円 |
| 築20年 | 3,867万円 |
| 40m² | 2,417万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,625万円 |
| 70m² | 4,229万円 |
| 100m² | 6,040万円 |
| 120m² | 7,248万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 23万円 |
|---|---|
| 築5年 | 23万円 |
| 築10年 | 22万円 |
| 築15年 | 21万円 |
| 築20年 | 20万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 13万円 |
| 60m² | 19万円 |
| 70m² | 22万円 |
| 100m² | 30万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
14 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |