パール岸谷公園
2,880万円
生麦駅徒歩11分
56.2m²
| 築3年 | 4,110万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,043万円 |
| 築10年 | 3,874万円 |
| 築15年 | 3,706万円 |
| 築20年 | 3,538万円 |
| 40m² | 2,212万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,320万円 |
| 70m² | 3,874万円 |
| 100m² | 5,537万円 |
| 120m² | 6,645万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 21万円 |
|---|---|
| 築5年 | 20万円 |
| 築10年 | 19万円 |
| 築15年 | 19万円 |
| 築20年 | 18万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 12万円 |
| 60m² | 17万円 |
| 70m² | 19万円 |
| 100m² | 27万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
63 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
11 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
3 件 |