鶴見市場ダイヤモンドマンション
鶴見市場駅 徒歩5分
15.75〜44.48m²
| 築3年 | 4,872万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,793万円 |
| 築10年 | 4,597万円 |
| 築15年 | 4,401万円 |
| 築20年 | 4,205万円 |
| 40m² | 2,627万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,941万円 |
| 70m² | 4,597万円 |
| 100m² | 6,567万円 |
| 120m² | 7,881万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 27万円 |
|---|---|
| 築5年 | 26万円 |
| 築10年 | 25万円 |
| 築15年 | 24万円 |
| 築20年 | 23万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 15万円 |
| 60m² | 22万円 |
| 70m² | 25万円 |
| 100m² | 35万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
81 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |