ネオマイム鶴見市場
鶴見市場駅 徒歩4分
| 築3年 | 5,200万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,117万円 |
| 築10年 | 4,910万円 |
| 築15年 | 4,703万円 |
| 築20年 | 4,496万円 |
| 40m² | 2,804万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,208万円 |
| 70m² | 4,910万円 |
| 100m² | 7,016万円 |
| 120m² | 8,420万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 24万円 |
|---|---|
| 築5年 | 24万円 |
| 築10年 | 23万円 |
| 築15年 | 22万円 |
| 築20年 | 21万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 14万円 |
| 60m² | 20万円 |
| 70m² | 23万円 |
| 100m² | 32万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |