コスモ横浜吉野町
4,199万円
吉野町駅徒歩2分
63.77m²
| 築3年 | 5,366万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,275万円 |
| 築10年 | 5,047万円 |
| 築15年 | 4,818万円 |
| 築20年 | 4,590万円 |
| 40m² | 2,872万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,322万円 |
| 70m² | 5,047万円 |
| 100m² | 7,222万円 |
| 120m² | 8,673万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 24万円 |
|---|---|
| 築5年 | 23万円 |
| 築10年 | 22万円 |
| 築15年 | 21万円 |
| 築20年 | 20万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 13万円 |
| 60m² | 19万円 |
| 70m² | 22万円 |
| 100m² | 31万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
14 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
14 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |