ポートハイム第一吉野町
700万円
吉野町駅徒歩3分
21.51m²
| 築3年 | 5,200万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,112万円 |
| 築10年 | 4,890万円 |
| 築15年 | 4,669万円 |
| 築20年 | 4,448万円 |
| 40m² | 2,783万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,188万円 |
| 70m² | 4,890万円 |
| 100m² | 6,999万円 |
| 120m² | 8,405万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 25万円 |
|---|---|
| 築5年 | 25万円 |
| 築10年 | 24万円 |
| 築15年 | 22万円 |
| 築20年 | 21万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 14万円 |
| 60m² | 20万円 |
| 70m² | 24万円 |
| 100m² | 33万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
33 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |