リヴシティ横濱新川町弐番館
吉野町駅 徒歩4分
21.4〜31.96m²
| 築3年 | 4,993万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,908万円 |
| 築10年 | 4,695万円 |
| 築15年 | 4,483万円 |
| 築20年 | 4,271万円 |
| 40m² | 2,671万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,020万円 |
| 70m² | 4,695万円 |
| 100m² | 6,722万円 |
| 120m² | 8,073万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 26万円 |
|---|---|
| 築5年 | 25万円 |
| 築10年 | 24万円 |
| 築15年 | 23万円 |
| 築20年 | 21万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 14万円 |
| 60m² | 21万円 |
| 70m² | 24万円 |
| 100m² | 34万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
85 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
11 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |