ポートハイム弘明寺第五
弘明寺駅 徒歩7分
16.64〜69.17m²
築3年 | 5,641万円 |
---|---|
築5年 | 5,541万円 |
築10年 | 5,292万円 |
築15年 | 5,043万円 |
築20年 | 4,794万円 |
40m² | 3,013万円 |
---|---|
60m² | 4,532万円 |
70m² | 5,292万円 |
100m² | 7,573万円 |
120m² | 9,094万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 20万円 |
---|---|
築5年 | 20万円 |
築10年 | 19万円 |
築15年 | 18万円 |
築20年 | 16万円 |
20m² | 6万円 |
---|---|
40m² | 11万円 |
60m² | 16万円 |
70m² | 19万円 |
100m² | 26万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
3 件 |
購入可能なマンション |
---|
1 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |