日神パレステージ横浜南
2,980万円
阪東橋駅徒歩4分
43.36m²
| 築3年 | 5,296万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,205万円 |
| 築10年 | 4,980万円 |
| 築15年 | 4,755万円 |
| 築20年 | 4,530万円 |
| 40m² | 2,834万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,264万円 |
| 70m² | 4,980万円 |
| 100m² | 7,128万円 |
| 120m² | 8,561万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 24万円 |
|---|---|
| 築5年 | 23万円 |
| 築10年 | 22万円 |
| 築15年 | 21万円 |
| 築20年 | 20万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 13万円 |
| 60m² | 19万円 |
| 70m² | 22万円 |
| 100m² | 31万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
264 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
7 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |