アドグランデ横浜港南台
4,580万円
港南台駅徒歩14分
70.2m²
| 築3年 | 4,696万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,609万円 |
| 築10年 | 4,393万円 |
| 築15年 | 4,178万円 |
| 築20年 | 3,962万円 |
| 40m² | 2,517万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,768万円 |
| 70m² | 4,393万円 |
| 100m² | 6,268万円 |
| 120m² | 7,518万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 17万円 |
|---|---|
| 築5年 | 17万円 |
| 築10年 | 16万円 |
| 築15年 | 15万円 |
| 築20年 | 14万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 14万円 |
| 70m² | 16万円 |
| 100m² | 22万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
7 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
6 件 |