レ・ジェイド新横浜
新横浜駅 徒歩9分
| 築3年 | 5,874万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,780万円 |
| 築10年 | 5,546万円 |
| 築15年 | 5,311万円 |
| 築20年 | 5,077万円 |
| 40m² | 3,161万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,751万円 |
| 70m² | 5,546万円 |
| 100m² | 7,931万円 |
| 120m² | 9,521万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 21万円 |
|---|---|
| 築5年 | 21万円 |
| 築10年 | 20万円 |
| 築15年 | 19万円 |
| 築20年 | 19万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 12万円 |
| 60m² | 18万円 |
| 70m² | 20万円 |
| 100m² | 29万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |