キャッスル日吉
2,280万円
日吉駅徒歩9分
33.93m²
| 築3年 | 5,738万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,650万円 |
| 築10年 | 5,428万円 |
| 築15年 | 5,207万円 |
| 築20年 | 4,985万円 |
| 40m² | 3,096万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,651万円 |
| 70m² | 5,428万円 |
| 100m² | 7,762万円 |
| 120m² | 9,318万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 24万円 |
|---|---|
| 築5年 | 24万円 |
| 築10年 | 23万円 |
| 築15年 | 22万円 |
| 築20年 | 21万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 13万円 |
| 60m² | 20万円 |
| 70m² | 23万円 |
| 100m² | 32万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
66 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
19 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
6 件 |