ラ・コスタ日吉アクアシート
4,599万円
日吉駅徒歩23分
64.4m²
| 築3年 | 4,723万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,648万円 |
| 築10年 | 4,459万円 |
| 築15年 | 4,270万円 |
| 築20年 | 4,082万円 |
| 40m² | 2,540万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,819万円 |
| 70m² | 4,459万円 |
| 100m² | 6,379万円 |
| 120m² | 7,659万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 22万円 |
|---|---|
| 築5年 | 21万円 |
| 築10年 | 20万円 |
| 築15年 | 20万円 |
| 築20年 | 19万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 12万円 |
| 60m² | 18万円 |
| 70m² | 20万円 |
| 100m² | 29万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
354 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
25 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
18 件 |