モアグランデ新横浜北
4,180万円
新羽駅徒歩10分
61.38m²
| 築3年 | 4,912万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,833万円 |
| 築10年 | 4,637万円 |
| 築15年 | 4,441万円 |
| 築20年 | 4,245万円 |
| 40m² | 2,642万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,972万円 |
| 70m² | 4,637万円 |
| 100m² | 6,633万円 |
| 120m² | 7,964万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 21万円 |
|---|---|
| 築5年 | 21万円 |
| 築10年 | 20万円 |
| 築15年 | 19万円 |
| 築20年 | 18万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 12万円 |
| 60m² | 17万円 |
| 70m² | 20万円 |
| 100m² | 28万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
48 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
10 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
5 件 |