ソルティア新横浜
4,180万円
新横浜駅徒歩9分
42.79m²
築3年 | 5,330万円 |
---|---|
築5年 | 5,245万円 |
築10年 | 5,031万円 |
築15年 | 4,817万円 |
築20年 | 4,603万円 |
40m² | 2,870万円 |
---|---|
60m² | 4,310万円 |
70m² | 5,031万円 |
100m² | 7,192万円 |
120m² | 8,634万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 26万円 |
---|---|
築5年 | 25万円 |
築10年 | 24万円 |
築15年 | 23万円 |
築20年 | 22万円 |
20m² | 7万円 |
---|---|
40m² | 14万円 |
60m² | 21万円 |
70m² | 24万円 |
100m² | 34万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
285 件 |
購入可能なマンション |
---|
21 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |