売地 日吉本町
4,700万円
日吉本町駅徒歩20分
築3年 | 3,623万円 |
---|---|
築5年 | 3,564万円 |
築10年 | 3,417万円 |
築15年 | 3,270万円 |
築20年 | 3,123万円 |
40m² | 1,947万円 |
---|---|
60m² | 2,927万円 |
70m² | 3,417万円 |
100m² | 4,888万円 |
120m² | 5,869万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 18万円 |
---|---|
築5年 | 18万円 |
築10年 | 17万円 |
築15年 | 16万円 |
築20年 | 16万円 |
20m² | 5万円 |
---|---|
40m² | 10万円 |
60m² | 15万円 |
70m² | 17万円 |
100m² | 24万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
13 件 |
購入可能なマンション |
---|
10 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
25 件 |