日吉第二ハイム C棟
3,090万円
日吉本町駅徒歩13分
78.7m²
| 築3年 | 4,162万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,096万円 |
| 築10年 | 3,930万円 |
| 築15年 | 3,763万円 |
| 築20年 | 3,597万円 |
| 40m² | 2,238万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,366万円 |
| 70m² | 3,930万円 |
| 100m² | 5,622万円 |
| 120m² | 6,751万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 19万円 |
|---|---|
| 築5年 | 19万円 |
| 築10年 | 18万円 |
| 築15年 | 17万円 |
| 築20年 | 17万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 11万円 |
| 60m² | 16万円 |
| 70m² | 18万円 |
| 100m² | 25万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
43 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
6 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
34 件 |