ニックハイム岸根公園第2
2,870万円
片倉町駅徒歩6分
51.84m²
| 築3年 | 5,249万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,160万円 |
| 築10年 | 4,939万円 |
| 築15年 | 4,718万円 |
| 築20年 | 4,496万円 |
| 40m² | 2,805万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,227万円 |
| 70m² | 4,939万円 |
| 100m² | 7,076万円 |
| 120m² | 8,500万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 23万円 |
|---|---|
| 築5年 | 22万円 |
| 築10年 | 21万円 |
| 築15年 | 20万円 |
| 築20年 | 19万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 12万円 |
| 60m² | 18万円 |
| 70m² | 21万円 |
| 100m² | 30万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
56 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
6 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
4 件 |