ザ・ヨコハマフロントタワー
横浜駅 徒歩3分
23.4〜133.74m²
| 築3年 | 6,824万円 |
|---|---|
| 築5年 | 6,707万円 |
| 築10年 | 6,413万円 |
| 築15年 | 6,118万円 |
| 築20年 | 5,824万円 |
| 40m² | 3,648万円 |
|---|---|
| 60m² | 5,491万円 |
| 70m² | 6,413万円 |
| 100m² | 9,179万円 |
| 120m² | 1億1,024万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 30万円 |
|---|---|
| 築5年 | 30万円 |
| 築10年 | 28万円 |
| 築15年 | 27万円 |
| 築20年 | 25万円 |
| 20m² | 9万円 |
|---|---|
| 40m² | 16万円 |
| 60m² | 24万円 |
| 70m² | 28万円 |
| 100m² | 40万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
25 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
19 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |