THE YOKOHAMA FRONT TOWER
22,000万円
横浜駅徒歩6分
71.44m²
| 築3年 | 6,814万円 |
|---|---|
| 築5年 | 6,703万円 |
| 築10年 | 6,425万円 |
| 築15年 | 6,147万円 |
| 築20年 | 5,870万円 |
| 40m² | 3,653万円 |
|---|---|
| 60m² | 5,501万円 |
| 70m² | 6,425万円 |
| 100m² | 9,199万円 |
| 120m² | 1億1,049万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 30万円 |
|---|---|
| 築5年 | 29万円 |
| 築10年 | 28万円 |
| 築15年 | 27万円 |
| 築20年 | 25万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 16万円 |
| 60m² | 24万円 |
| 70m² | 28万円 |
| 100m² | 40万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
28 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
20 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |