コスモ東神奈川駅前
2,180万円
東神奈川駅徒歩4分
32.26m²
| 築3年 | 5,515万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,421万円 |
| 築10年 | 5,187万円 |
| 築15年 | 4,952万円 |
| 築20年 | 4,717万円 |
| 40m² | 2,946万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,439万円 |
| 70m² | 5,187万円 |
| 100m² | 7,429万円 |
| 120m² | 8,925万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 29万円 |
|---|---|
| 築5年 | 29万円 |
| 築10年 | 27万円 |
| 築15年 | 26万円 |
| 築20年 | 24万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 16万円 |
| 60m² | 23万円 |
| 70m² | 27万円 |
| 100m² | 38万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
81 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |