クリオ神奈川新町弐番館
6,098万円
神奈川新町駅徒歩4分
92.5m²
| 築3年 | 4,925万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,842万円 |
| 築10年 | 4,634万円 |
| 築15年 | 4,426万円 |
| 築20年 | 4,218万円 |
| 40m² | 2,634万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,967万円 |
| 70m² | 4,634万円 |
| 100m² | 6,636万円 |
| 120m² | 7,972万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 24万円 |
|---|---|
| 築5年 | 23万円 |
| 築10年 | 22万円 |
| 築15年 | 21万円 |
| 築20年 | 20万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 13万円 |
| 60m² | 19万円 |
| 70m² | 22万円 |
| 100m² | 31万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
15 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
5 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
2 件 |