新丸子ダイカンプラザシティ
新丸子駅 徒歩5分
14.29〜27.25m²
| 築3年 | 6,263万円 |
|---|---|
| 築5年 | 6,160万円 |
| 築10年 | 5,903万円 |
| 築15年 | 5,646万円 |
| 築20年 | 5,389万円 |
| 40m² | 3,382万円 |
|---|---|
| 60m² | 5,063万円 |
| 70m² | 5,903万円 |
| 100m² | 8,424万円 |
| 120m² | 1億104万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 29万円 |
|---|---|
| 築5年 | 28万円 |
| 築10年 | 27万円 |
| 築15年 | 26万円 |
| 築20年 | 25万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 16万円 |
| 60m² | 23万円 |
| 70m² | 27万円 |
| 100m² | 38万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
136 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
6 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |