元住吉マンション
5,090万円
元住吉駅徒歩8分
62.3m²
| 築3年 | 5,992万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,895万円 |
| 築10年 | 5,651万円 |
| 築15年 | 5,406万円 |
| 築20年 | 5,162万円 |
| 40m² | 3,235万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,846万円 |
| 70m² | 5,651万円 |
| 100m² | 8,065万円 |
| 120m² | 9,675万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 27万円 |
|---|---|
| 築5年 | 26万円 |
| 築10年 | 25万円 |
| 築15年 | 24万円 |
| 築20年 | 23万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 15万円 |
| 60m² | 22万円 |
| 70m² | 25万円 |
| 100m² | 35万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
307 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
13 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
17 件 |